製品の説明
ICBシリーズスタンピングポンプは、スタンピング、描画、曲げ、膨らんだ、型、整形、溶接、および研磨プロセスを使用して製造された単一-ステージシングル-吸引遠心ポンプです。この単一の-段階の遠心ポンプは、石油、脂肪、飲料、薬、衛生、電気、織物、印刷、染色、水処理、環境保護、環境保護、建物の供給水、温度でメディアをcon辱することなど、さまざまな産業で広く使用できます。
設計された圧力:1.0mpa
動作温度:ICBモデル-40度から90度。 ICB(D、J)-40度から250度。
機械シール材料:ICBモデル
固定シール:(セラミック/シリコン炭化物/タングステンカーバイド);
ロータリーシール:(グラファイト/炭化シリコン/タングステンカーバイド)。
ICB(D)およびICB(J)RAMポンプは、ユーザーの要件に応じて、耐抵抗性、wad -抵抗性、粒子-耐性、またはカートリッジ-型-タイプのメカニカルシールの柔軟なオプションを提供します。
シールリング:蛍光炭素ラバー/シリコン/PTFE -コーティングガスケットなど。

モデルの説明と構造図


機能と利点
より科学的で合理的であり、より滑らかなフローパスを提供する高度な油圧モデル設計により、前年よりも8%高い効率が高く、エネルギー消費が20%以上低くなります。
消耗品の減少により、このシングルステージ遠心ポンプは、鋳鉄ポンプに匹敵するコストが並ぶと同時に、ステンレス鋼ポンプと比較して優れた品質を提供すると同時に、コストが約75%低いコストを提供します。
硬化した機械シールとすべてのSKFベアリングの使用により、スタンピングポンプの寿命は、従来のポンプと比較して2倍以上になります。
このシングルステージの遠心ポンプの重量は1/8の鋳造ポンプのみであり、スペースの1/2以上を節約しているため、メインエンジンコンポーネントでの使用に最適です。
ICB(D、J)ボトムプレートスタンピングポンプには、WB2外部機械シールを装備できます。 ICB(D)スタンピングポンプの取り付け寸法は、IHポンプの寸法と同じであり、交換可能になります。
特別な表面処理のため、スタンピングポンプの内部表面と外部表面は鏡と同じくらい滑らかです。 SKFベアリングは滑らかな流れパスを保証し、非常に低い動作ノイズをもたらします。
技術仕様-速度:2900rpm
| モデル |
インペラー 形状 |
流量 | 頭 | 効率 | モーターパワー(KW) | NPSHR | |
| (m³/h) | (m) | (%) | ICB | ICB(D、J) | (m) | ||
| ICB20-12-125 | O | 1.6 | 20 | 47 | 0.55 | 3.5 | |
| ICB20-12-160 | O | 1.6 | 30 | 41 | 0.75 | 3.8 | |
| A | 1.2 | 24 | 40 | 0.75 | |||
| ICB32-25-125 | O | 3.2 | 20 | 45 | 0.75 | 3.5 | |
| ICB32-25-160 | O | 3.2 | 30 | 40 | 1.1 | 3.8 | |
| A | 2.5 | 24 | 39 | 0.75 | |||
| ICB40-25-125 | O | 6.3 | 20 | 61 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| A | 5.0 | 15 | 60 | 1.1 | 1.1 | ||
| ICB40-25-160 | O | 6.3 | 32 | 57 | 2.2 | 3.0 | 2.0 |
| A | 5.0 | 25 | 56 | 1.5 | 2.2 | ||
| ICB50-25-200 | O | 6.3 | 50 | 49 | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| A | 5.0 | 40 | 48 | 3.0 | 4.0 | ||
| ICB50-32-125 | O | 12.5 | 20 | 63 | 1.5 | 2.2 | 2.0 |
| A | 10 | 15 | 62 | 1.1 | 1.5 | ||
| ICB50-32-160 | O | 12.5 | 32 | 58 | 2.2 | 3.0 | 2.0 |
| A | 10 | 25 | 57 | 1.5 | 2.2 | ||
| ICB50-32-200 | O | 12.5 | 50 | 50 | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| A | 10 | 40 | 49 | 3.0 | 4.0 | ||
| ICB65-50-125 | O | 25 | 20 | 72 | 2.2 | 3.0 | 2.0 |
| A | 20 | 15 | 71 | 1.2 | 2.2 | ||
| ICB65-50-160 | O | 25 | 32 | 70 | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| A | 20 | 25 | 69 | 3.0 | 4.0 | ||
| ICB65-40-200 | O | 25 | 50 | 64 | 7.5 | 7.5 | 2.0 |
| A | 20 | 40 | 63 | 5.5 | 7.5 | ||
| ICB80-65-125 | O | 50 | 20 | 78 | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| A | 40 | 15 | 77 | 3.0 | 4.0 | ||
| ICB80-65-160 | O | 50 | 32 | 75 | 7.5 | 7.5 | 2.0 |
| A | 40 | 25 | 74 | 5.5 | 7.5 | ||
| ICB80-50-200 | O | 50 | 50 | 73 | 11 | 15 | 2.0 |
| A | 40 | 40 | 72 | 9.0 | 11 | ||
| ICB100-80-125 | O | 100 | 20 | 76 | 9.0 | 11 | 2.0 |
| A | 80 | 15 | 75 | 7.5 | 7.5 | ||
技術仕様-速度:1450rpm
| モデル |
インペラー 形状 |
流量 | 頭 | 効率 | モーターパワー(KW) | NPSHR | |
| (m³/h) | (m) | (%) | ICB | ICB(D、J) | (m) | ||
| ICB40-12-125 | O | 3.2 | 5.0 | 53 | 0.37 | 0.37 | 1.7 |
| A | 2.5 | 4.0 | 51 | 0.37 | 0.37 | ||
| ICB40-12-160 | O | 3.2 | 8.0 | 47 | 0.55 | 0.55 | 1.7 |
| A | 2.5 | 6.2 | 43 | 0.37 | 0.37 | ||
| ICB50-25-200 | O | 3.2 | 12.5 | 41 | 0.75 | 0.75 | 1.7 |
| A | 2.5 | 10 | 39 | 0.55 | 0.55 | ||
| ICB50-32-125 | O | 6.3 | 5.0 | 55 | 0.55 | 0.65 | 1.7 |
| A | 5.0 | 4.0 | 55 | 0.37 | 0.37 | ||
| ICB50-32-160 | O | 6.3 | 8.0 | 49 | 0.55 | 0.55 | 1.7 |
| A | 5.0 | 6.2 | 45 | 0.55 | 0.55 | ||
| ICB50-32-200 | O | 6.3 | 12.5 | 43 | 0.75 | 0.75 | 1.7 |
| A | 5.0 | 10 | 41 | 0.55 | 0.55 | ||
| ICB65-50-125 | O | 12.5 | 5.0 | 64 | 0.55 | 0.55 | 1.7 |
| A | 10 | 4.0 | 58 | 0.55 | 0.55 | ||
| ICB65-50-160 | O | 12.5 | 8.0 | 62 | 0.75 | 0.75 | 1.7 |
| A | 10 | 6.2 | 60 | 0.56 | 0.55 | ||
| ICB65-40-200 | O | 12.5 | 12.5 | 55 | 1.1 | 1.1 | 1.7 |
| A | 10 | 10 | 54 | 0.75 | 0.75 | ||
| ICB80-65-125 | O | 25 | 5.0 | 71 | 1.1 | 1.1 | 2.0 |
| A | 20 | 4.0 | 67 | 0.75 | 1.1 | ||
| ICB80-65-160 | O | 25 | 8.0 | 70 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| A | 20 | 6.2 | 64 | 1.1 | 1.1 | ||
| ICB80-50-200 | O | 25 | 12.5 | 69 | 2.2 | 2.2 | 2.0 |
| A | 20 | 10 | 62 | 1.5 | 1.5 | ||
| ICB100-80-125 | O | 50 | 5.0 | 71 | 1.5 | 2.2 | 2.0 |
| A | 40 | 4.0 | 68 | 1.1 | 1.5 | ||
人気ラベル: シングルステージ遠心ポンプ、中国シングルステージ遠心ポンプメーカー、サプライヤー、工場, カスタムスタンピングポンプ, スタンピングポンプコンポーネント, 国内のスタンピングポンプ, スタンピングポンプ操作, スタンピングポンプローター, スタンピングポンプセクター












